Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 1994-1995

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Α΄ Εθνική
Περίοδος1994-95
Πρωταθλήτρια ομάδαΠαναθηναϊκός
Έναρξη28 Αυγούστου 1994
Λήξη4 Ιουνίου 1995
Διεθνείς διοργανώσεις
Τσάμπιονς ΛιγκΠαναθηναϊκός
Κύπελλο UEFAΟλυμπιακός
Απόλλων Αθηνών
Κύπελλο ΚυπελλούχωνΑΕΚ
Υποβιβασμός
ΥποβιβασμόςΔόξα Δράμας
Λεβαδειακός
Καβάλα
Στατιστικά
Πρώτος σκόρερΚριστόφ Βαζέχα (29 γκολ)
Καλύτερη επίθεσηΠαναθηναϊκός (83)
Καλύτερη άμυναΠαναθηναϊκός (21)

Το πρωτάθλημα της περιόδου 1994-95 ήταν το 36ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας και το 16ο από καταβολής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός για 17η φορά στην ιστορία του, τερματίζοντας 16 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Πρωταθλητής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρωταθλητής 1994–95
Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Συμμετέχοντες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βαθμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θ. Ομάδα Σύνολο Εντός Εκτός
Βαθ Αγ. Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ Δ Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ
1 Παναθηναϊκός 83 34 26 5 3 83 21 +62 15 2 0 48 7 11 3 3 35 14
2 630px seven vertical stripes HEX-ED1C24 and White Ολυμπιακός 67 34 20 7 7 69 31 +38 14 2 1 48 13 6 5 6 21 18
3 ΠΑΟΚ 65 34 20 5 9 55 29 +26 13 4 0 34 3 7 1 9 21 26
4 Απόλλων Αθηνών 63 34 20 3 11 61 37 +24 13 0 4 40 15 7 3 7 21 22
5 ΑΕΚ 62 34 17 11 6 61 33 +28 11 4 2 42 15 6 7 4 19 18
6 Ηρακλής 62 34 18 8 8 62 38 +24 13 3 1 44 14 5 5 7 18 24
7 Άρης 62 34 19 5 10 46 34 +12 12 2 3 29 14 7 3 7 17 20
8 Ξάνθη 50 34 14 8 12 52 55 -3 11 4 2 35 19 3 4 10 17 36
9 ΟΦΗ 49 34 15 4 15 40 38 +2 11 1 5 26 14 4 3 10 14 24
10 Εδεσσαϊκός 42 34 13 3 18 45 54 -9 10 3 4 32 17 3 0 14 13 37
11 Λάρισα 40 34 11 7 16 41 46 -5 8 4 5 23 14 3 3 11 18 32
12 600px Yellow HEX-FDF11D Red HEX-F71B14 Αθηναϊκός Βύρωνα 40 34 10 10 14 29 35 -6 8 6 3 22 10 2 4 11 7 25
13 600px Blu e Bianco Strisce Εθνικός 39 34 10 9 15 38 48 -10 7 5 5 22 15 3 4 10 16 33
14 Πανιώνιος 36 34 10 6 18 36 58 -22 9 3 5 27 24 1 3 13 9 34
15 Ιωνικός Νίκαιας 34 34 9 7 18 27 53 -26 8 4 5 20 20 1 3 13 7 33
16 Δόξα Δράμας 29 34 8 5 21 28 71 -43 8 4 5 20 14 0 1 16 8 57
17 Λεβαδειακός 20 34 5 5 24 23 67 -44 5 1 11 16 27 0 4 13 7 40
18 Καβάλα 19 34 5 4 25 27 75 -48 4 4 9 15 25 1 0 16 12 50
Τσάμπιονς Λιγκ
Κύπελλο UEFA
Κύπελλο κυπελλούχων
Κύπελλο Ιντερτότο
Υποβιβασμός

Β = Βαθμοί , Αγ.= Αγώνες, Ν =Νίκες; Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ= Γκολ Υπέρ, ΓΚ =Γκολ Κατά, Δ =Διαφορά τερμάτων;

  • Βαθμολογία (νίκη: 3 βαθμοί, ισοπαλία: 1 βαθμός, ήττα: 0 βαθμοί)

Πίνακας αποτελεσμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εντός/Εκτός

ΑΕΚ ΑΠΑ ΑΡΗΣ ΑΘΗ ΔΟΞ ΕΔΕ ΕΘΝ ΙΩΝ ΗΡΑ ΚΑΒ ΑΕΛ ΛΕΒ ΟΦΗ ΟΣΦΠ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΑΟΚ ΞΑΝ
ΑΕΚ 1-2 3-1 0-0 5-1 5-2 2-1 0-0 4-1 3-0 2-0 4-0 4-0 2-2 0-1 2-0 4-3 1-1
Απόλλων Αθηνών 1-2 2-0 4-0 5-0 3-1 3-0 2-1 3-0 2-0 2-1 3-0 1-2 0-2 2-3 2-1 2-1 3-1
Άρης 2-1 4-1 2-0 3-1 4-0 0-0 1-0 1-1 3-1 1-0 2-1 0-1 2-1 2-1 2-0 0-4 0-1
Αθηναϊκός Βύρωνα 0-0 0-1 0-1 4-0 2-1 1-1 1-0 1-1 3-0 0-0 2-0 1-0 1-0 0-0 3-1 1-2 2-2
Δόξα Δράμας 0-1 2-1 1-0 1-0 1-2 2-0 0-0 2-1 4-1 2-1 2-2 2-1 0-1 0-1 1-1 0-0 0-1
Εδεσσαϊκός 2-1 0-1 2-3 1-0 5-1 2-2 2-0 1-3 5-0 3-2 1-0 3-1 1-1 0-2 0-0 2-0 2-0
Εθνικός Πειραιώς 0-2 1-0 1-1 1-2 1-0 3-0 1-0 0-1 4-0 3-2 1-1 1-1 0-1 1-2 1-1 3-1 0-0
Ιωνικός Νίκαιας 0-0 0-3 2-0 1-0 2-0 1-0 0-3 1-1 2-1 0-0 2-0 1-0 2-2 2-5 0-2 0-2 4-1
Ηρακλής 3-3 3-0 3-1 2-0 3-1 4-1 4-0 6-1 2-0 1-0 3-1 2-1 0-0 0-0 4-1 1-2 3-2
Καβάλα 0-0 0-2 0-2 3-0 1-1 1-0 1-2 1-1 0-1 2-2 3-1 0-1 0-2 1-5 1-0 0-1 1-4
Λάρισα 0-0 2-0 0-0 1-1 3-1 0-1 2-1 0-1 1-3 1-0 3-0 1-1 2-1 0-1 1-0 0-2 6-1
Λεβαδειακός 2-1 1-2 0-2 0-2 4-1 1-2 1-3 1-0 1-2 2-1 1-2 1-3 0-2 0-3 1-0 0-1 0-0
ΟΦΗ 1-2 1-4 0-1 1-0 5-0 1-0 3-1 3-0 2-1 2-0 0-1 0-0 1-0 0-2 2-0 2-1 2-1
Ολυμπιακός 0-1 3-1 2-1 4-1 2-0 1-0 3-1 6-1 0-0 7-1 4-3 4-0 2-1 1-1 2-0 2-0 5-1
Παναθηναϊκός 3-0 1-0 1-1 1-0 5-0 4-1 3-0 2-0 3-0 3-2 2-0 5-0 2-0 1-1 6-1 3-0 3-1
Πανιώνιος 2-3 0-0 0-1 0-0 3-0 3-1 0-0 4-2 2-1 2-5 2-1 3-0 1-0 0-3 0-6 3-1 2-0
ΠΑΟΚ 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 2-1 4-0 2-0 0-0 4-0 5-0 0-0 1-0 3-0 2-0 2-0 2-0
Ξάνθη 1-1 2-2 1-2 1-1 5-1 1-0 2-1 1-0 2-1 1-0 2-3 2-1 1-1 3-2 3-2 4-1 3-0

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]